<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tim Komunikasi dan Informasi utk Situasi Darurat</title>
	<atom:link href="http://tikusdarat.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tikusdarat.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tanah Bergerak Berakibat Rumah Warga Terancam Roboh</title>
		<link>http://tikusdarat.net/2012/05/tanah-bergerak-berakibat-rumah-warga-terancam-roboh/</link>
		<comments>http://tikusdarat.net/2012/05/tanah-bergerak-berakibat-rumah-warga-terancam-roboh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[berita terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Dari Lapangan]]></category>
		<category><![CDATA[Tanah Longsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tikusdarat.net/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah gambar dari dampak tanah bergerak, di sejumlahrumah warga, terancam roboh Lokasi : Dusun Beran, Desa Giritirta, Kec.Pejawaran, Banjarnegara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/538221_3321414799781_1400652395_44396869_1593819566_n.jpg" alt="" width="960" height="474" /></p>
<p style="text-align: left;">Ini adalah gambar dari dampak tanah bergerak, di sejumlahrumah warga, terancam roboh<br />
Lokasi : Dusun Beran, Desa Giritirta, Kec.Pejawaran, Banjarnegara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tikusdarat.net/2012/05/tanah-bergerak-berakibat-rumah-warga-terancam-roboh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temu Koordinasi JALIN MERAPI</title>
		<link>http://tikusdarat.net/2012/05/temu-koordinasi-jalin-merapi/</link>
		<comments>http://tikusdarat.net/2012/05/temu-koordinasi-jalin-merapi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[update tikusdarat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tikusdarat.net/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="1337140743963.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/wpid-1337140743963.jpg" /></p>
<p><img title="1337140762065.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/wpid-1337140762065.jpg" /></p>
<p><img title="1337140785561.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/wpid-1337140785561.jpg" /></p>
<p><img title="1337140799954.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/wpid-1337140799954.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tikusdarat.net/2012/05/temu-koordinasi-jalin-merapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapat Koordinasi Program di MRR-UNDP</title>
		<link>http://tikusdarat.net/2012/05/rapat-koordinasi-program-di-mrr-undp/</link>
		<comments>http://tikusdarat.net/2012/05/rapat-koordinasi-program-di-mrr-undp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[update tikusdarat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tikusdarat.net/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="1337068026087.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/wpid-1337068026087.jpg" /></p>
<p><img title="1337068043167.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/wpid-1337068043167.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tikusdarat.net/2012/05/rapat-koordinasi-program-di-mrr-undp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dua Dusun Rawan Longsor di Desa Pejawaran, Banjarnegara</title>
		<link>http://tikusdarat.net/2012/05/dua-dusun-rawan-longsor-di-desa-pejawaran-banjarnegara/</link>
		<comments>http://tikusdarat.net/2012/05/dua-dusun-rawan-longsor-di-desa-pejawaran-banjarnegara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[berita terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Dari Lapangan]]></category>
		<category><![CDATA[Tanah Longsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tikusdarat.net/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Gambar diatas adalah hasil survey dan pemotretan dari Warga Desa Giritirta, Kec. Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ada Tiga tempat setidaknya yang menjadi ancaman rawan longsor. Wilayah tersebut adalah Lokasi Dusun Beran dan dusun Giritirta, Desa Giritirta, Kec. Pejawaran, Banjarnegara. Wilayah-wilayah tersebut sangat dekat dengan permukiman hal ini dapat terlihat di gambar di Dusun Beran; Keadaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/gambar-Banjarnegara.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1274" title="gambar Banjarnegara" src="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/gambar-Banjarnegara-300x130.jpg" alt="" width="344" height="149" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Gambar diatas adalah hasil survey dan pemotretan dari Warga Desa Giritirta, Kec. Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ada Tiga tempat setidaknya yang menjadi ancaman rawan longsor. Wilayah tersebut adalah Lokasi Dusun Beran dan dusun Giritirta, Desa Giritirta, Kec. Pejawaran, Banjarnegara.</p>
<p>Wilayah-wilayah tersebut sangat dekat dengan permukiman hal ini dapat terlihat di gambar di Dusun Beran;</p>
<p>Keadaan 2 dusun;<br />
1. TANAH AMBLES DAN LONGSOR DI DUSUN GIRITIRTA :<br />
Lokasi diatas pemukiman warga, jaraknya hanya sktr 20 meter dan 30 meter, kalo hujan lebat, tercatat 13 warga tidak berani menghuni rumahnya. Lokasi Dusun Giritirta bukan tanah labil tapi karena tebingnya tinggi diatas pemukian.</p>
<p style="text-align: left;">2. TANAH BERGERAK AKIBAT EROSI TEPI SUNGAI MERAWU DUSUN BERAN :<br />
Lokasi dibawah dusun, berjarak sktr 250 meter dan mengakibatkan sejumlah rumah warga terancam robo.  Dusun Beran memang tanah labil dan tdk ada tanaman pohon hanya sdkt.</p>
<p style="text-align: left;">Warga berusaha untuk melaporkan ke pemerintah Kabupaten Banjarnegara diantaranya ke DPRD Kabupaten , DPU Kabupaten Banjarnegara telah melakukan survey tetapi belum terealisasi dengan alasan tidak ada anggaran  pemda kabupaten. Hal itu diungkapkan oleh M. Yusuf yang merupakan ketua komite sekolah SD Negeri Pejawaran.</p>
<p style="text-align: left;">Harapan warga beberapa wilayah tersebut dapat dibangun  penahan longsor maupun bronjong sehingga meminimalisir terjadinya longsor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tikusdarat.net/2012/05/dua-dusun-rawan-longsor-di-desa-pejawaran-banjarnegara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salah Satu Ruang Pelayanan di Balai Desa Kepuharjo</title>
		<link>http://tikusdarat.net/2012/05/salah-satu-ruang-pelayanan-di-balai-desa-kepuharjo/</link>
		<comments>http://tikusdarat.net/2012/05/salah-satu-ruang-pelayanan-di-balai-desa-kepuharjo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[update tikusdarat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tikusdarat.net/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="2012-05-14 13.16.07.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/wpid-2012-05-14-13.16.07.jpg" /></p>
<p><img title="2012-05-14 13.16.26.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/wpid-2012-05-14-13.16.26.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tikusdarat.net/2012/05/salah-satu-ruang-pelayanan-di-balai-desa-kepuharjo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim TikusDarat Bersiap ke Desa Kepuharjo, Cangkringan , Sleman</title>
		<link>http://tikusdarat.net/2012/05/tim-tikusdarat-bersiap-ke-desa-kepuharjo-cangkringan-sleman/</link>
		<comments>http://tikusdarat.net/2012/05/tim-tikusdarat-bersiap-ke-desa-kepuharjo-cangkringan-sleman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[update tikusdarat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tikusdarat.net/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="2012-05-14 10.22.17.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/wpid-2012-05-14-10.22.17.jpg" /></p>
<p><img title="2012-05-14 10.22.42.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/wpid-2012-05-14-10.22.42.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tikusdarat.net/2012/05/tim-tikusdarat-bersiap-ke-desa-kepuharjo-cangkringan-sleman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencari Seismic Gap dgn Google Earth</title>
		<link>http://tikusdarat.net/2012/05/mencari-seismic-gap-dgn-google-earth/</link>
		<comments>http://tikusdarat.net/2012/05/mencari-seismic-gap-dgn-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[berita terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Buletin]]></category>
		<category><![CDATA[Media Masa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tikusdarat.net/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Pada tulisan sebelumnya tentang Mengenal Seismic Gap, saya mengulas tentang bagaimana menentukan suatu kawasan berada dalam kondisi seismic gap (SG) atau tidak. Selama ini data kegempaan dari masa lalu hingga masa kini hanya dimonitor dan dimiliki oleh para pakar gempa yang jumlahnya sangat terbatas. Apakah orang awam seperti kita ini bisa mengakses data gempa dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ibnurusydy.com/wp-content/uploads/2012/04/Google-earth_mail.jpg"><img class="alignleft" title="Google earth_mail" src="http://www.ibnurusydy.com/wp-content/uploads/2012/04/Google-earth_mail-150x100.jpg" alt="" width="168" height="112" /></a>Pada tulisan sebelumnya tentang <a href="http://www.ibnurusydy.com/mengenal-seismic-gap/">Mengenal Seismic Gap</a>, saya mengulas tentang bagaimana menentukan suatu kawasan berada dalam kondisi <em>seismic gap</em> (SG) atau tidak. Selama ini data kegempaan dari masa lalu hingga masa kini hanya dimonitor dan dimiliki oleh para pakar gempa yang jumlahnya sangat terbatas. Apakah orang awam seperti kita ini bisa mengakses data gempa dari masa lalu hingga masa kini???.</p>
<p>USGS (United States Geological Survey) melalui <a href="http://earthquake.usgs.gov/">websitenya </a>menyediakan informasi gempa di seluruh dunia. Informasi gempa yang mereka sediakan berupa data sejarah gempa dari tahun 1970 sampai dengan informasi monitoring gempa saat ini. Informasi gempa yang ada di website USGS tersebut  sekarang ini sudah bisa di-link-kan dengan software Google Earth sehingga tampilannya juga lebih informatif dan efisien.<a href="http://www.ibnurusydy.com/wp-content/uploads/2012/04/my-place_web.jpg"><img title="my place_web" src="http://www.ibnurusydy.com/wp-content/uploads/2012/04/my-place_web.jpg" alt="" width="341" height="336" /></a></p>
<p>Gambar 1. Sidebar di Google Earth</p>
<p>Beberapa proses yang harus dilakukan untuk mencari Seismic Gap dan memonitoring gempa seluruh dunia dengan Google Earth adalah;</p>
<ol>
<li>Download installer <a href="http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html">Google Earth.</a></li>
<li>Klik Agree and Download untuk mendownload installer Google Earth.</li>
<li>Install Google Earth setelah installer-nya selesai didownload.</li>
<li>Untuk menjalankan Google Earth, pastikan komputer anda terkoneksi dengan internet</li>
<li>Setelah Google Earth terinstall dengan sempurna, selanjutnya yang harus dilakukan adalah mendownload file <a href="http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/earthquakes.kml">earthquakes.kml</a> yang disediakan oleh USGS</li>
<li>Melalui software Google Earth yang sudah di-install, buka file *.kml tersebut melalui File ==&gt; Open atau Ctrl+O.</li>
<li>File yang sudah terbuka tersebut akan muncul di <em>sidebar</em> Google Earth sebagai “USGS earthquake”, simpan file tersebut ke <em>my place</em> (tempatku) dengan cara klik kanan dan simpan. Posisi file eathquakes.kml seperti terlihat pada gambar 1.</li>
<li>Di sidebar USGS earthquake terdapat 3 bagian utama informasi diantaranya; Real time earthquake (data gempa saat ini di seluruh dunia), Histories earthquake (gempa masa lalu sejak 1970 sampai dengan sekarang), dan Tectonic plate boundaries (batas lempeng tektonik bumi).</li>
<li>Aktifkan data tersebut dengan cara klik kanan kemudian klik “refresh” untuk masing data, namun sebelumnya pastikan komputer anda memiliki koneksi internet.</li>
<li>Titik-titik episentrum gempa seluruh dunia sejak tahun 1970, gempa hari ini dan batas lempeng bumi akan muncul di Google Earth.</li>
<li>Gambar 2, memperlihat episentrum gempa sepanjang kepulauan di indonesia sejak tahun 1970.</li>
</ol>
<p><a href="http://www.ibnurusydy.com/wp-content/uploads/2012/04/Google-earth_web.jpg"><img title="Google earth_web" src="http://www.ibnurusydy.com/wp-content/uploads/2012/04/Google-earth_web.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a>Gambar 2. Peta sebaran gempa di Google Earth sejak tahun 1970</p>
<p>Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, selain bisa melihat sebaran gempa yang pernah terjadi sejak tahun 1970, Software Google Earth yang sudah di-link-kan dengan website USGS juga memberikan data gempa-gempa terbaru seluruh dunia.  Berpedomankan pada tulisan saya sebelumnya, rasanya kawan-kawan sudah bisa menentukan kawasan-kawasan mana saja yang ada seismic gap. Semoga informasi ini bermanfaat, mari kita “siapkan ilmu sebelum bencana”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sumber: http://www.ibnurusydy.com/mencari-seismic-gap-dgn-google-earth/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tikusdarat.net/2012/05/mencari-seismic-gap-dgn-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupas Tuntas Mengenai Gunungapi Gamalama</title>
		<link>http://tikusdarat.net/2012/05/kupas-tuntas-mengenai-gunungapi-gamalama/</link>
		<comments>http://tikusdarat.net/2012/05/kupas-tuntas-mengenai-gunungapi-gamalama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[berita terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Buletin]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Berapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tikusdarat.net/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Gambaran mengenai Gunungapi Gamalama dapat kita baca di hasil penelitian yang dilakukan oleh LIPI, dengan judul EKOLOGI TERNATE Dapat di Unduh di sini &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gambaran mengenai Gunungapi Gamalama dapat kita baca di hasil penelitian yang dilakukan oleh LIPI, dengan judul EKOLOGI TERNATE</p>
<p>Dapat di Unduh <a href="http://tikusdarat.net/wp-content/uploads/2012/05/artikel1.pdf">di sini</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tikusdarat.net/2012/05/kupas-tuntas-mengenai-gunungapi-gamalama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dapatkah Gempa Diprediksi?</title>
		<link>http://tikusdarat.net/2012/05/dapatkah-gempa-diprediksi/</link>
		<comments>http://tikusdarat.net/2012/05/dapatkah-gempa-diprediksi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[berita terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Buletin]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumen]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Media Masa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tikusdarat.net/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Sumatra bagian utara ditakutkan dengan SMS yang beredar tentang prediksi gempa besar. Konon katanya dalam SMS yang beredar dari HP ke HP dan BB ke BB, dituliskan sampai 12 Sr (skala richter). Saya tidak bisa membayangkan skala gempa 12 Sr, untuk info kawan-kawan saja bahwa skala 12 Sr = 1000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam beberapa h<a href="http://www.ibnurusydy.com/wp-content/uploads/2012/04/gempa.jpg"><img class="alignleft" title="gempa" src="http://www.ibnurusydy.com/wp-content/uploads/2012/04/gempa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ari terakhir, masyarakat Sumatra bagian utara ditakutkan dengan SMS yang beredar tentang prediksi gempa besar. Konon katanya dalam SMS yang beredar dari HP ke HP dan BB ke BB, dituliskan sampai 12 Sr (skala richter). Saya tidak bisa membayangkan skala gempa 12 Sr, untuk info kawan-kawan saja bahwa skala 12 Sr = 1000 kali skala 9 Sr artinya gempanya sampai 1000 kali lebih kuat dari gempa 26 desember 2004??…….<em>wah ada2 saja ini sms.</em></p>
<p>Dalam tulisan ini, saya tidak membahas tentang skala gempa tapi lebih mau membahas tentang prediksi gempa yang sudah meresahkan warga.</p>
<p><strong>Prediksi Gempa</strong></p>
<p>Seseorang dikatakan bisa memprediksi gempa apabila bisa menentukan dengan tepat 4 Dimensi sumber gempa (x,y,z,t) atau bisa menentukan dengan tepat Longitud/Bujur (x), Latitud/Lintang (y), kedalaman (z) dan waktu (t) atau bahasanya kita simpelkan menjadi dia tahu  dengan tepat dimana dan kapan terjadinya gempa tersebut. Apakah sampai saat ini ada ahli Seismologi yang mampu memprediksi??</p>
<p>Dengan tegas penulis katakan bahwa sampai saat ini belum ada satupun ahli seismologi (gempa) yang mampu memprediksi gempa dengan tepat. Yang mampu mereka perkirakan adalah suatu kawasan yang bakal terjadinya gempa dalam jangka waktu tertentu, tanggal berapa dan jam berapa tepatnya tidak bisa dijawab. Contoh yang paling sederhana pernah saya tulis dalam website ini juga tentang <a href="http://www.ibnurusydy.com/mengenal-seismic-gap/">Seismis Gap</a>. Saat ini para ahli gempa mencoba mencari kawasan yang memiliki potensi gempa dari gap-gap gempa yang pernah terjadi sejak 30-100 tahun yang lalu. Kawasan yang jarang terjadinya gempa diperkirakan akan terjadi gempa, namun kapan tepatnya akan terjadi, tidak ada satu ahli gempa pun yang tahu.</p>
<p><strong>SMS Menyesatkan</strong></p>
<p>Beberapa hari belakangan ini, masyarakat Sumatra bagian utara khususnya wilayah Aceh diresahkan dengan beredarnya sms akan terjadinya gempa pada sore hari dengan skala 12 Sr. SMS ini merupakan sms sesat lagi menyesatkan, penulis sangat mengharapkan agar masyarakat yang menerima SMS ini tidak perlu risau dan kuatir dan jangan meneruskan SMS ini ke kerabatnya. SMS ini dikatakan sesat dan menyesatkan karena tidak ada bukti ilmiahnya dan dikirim oleh orang-orang yang tidak ingin melihat kita hidup dalam kedamaian.</p>
<p><strong>Mari Siaga</strong></p>
<p>Setelah gempa 11 April 2012, beberapa pakar memperkirakan akan ada gempa lagi di wilayah Sumatra bagian barat, namun kapan tepatnya akan terjadi tidak ada yang tahu. Walaupun masih ada potensi gempa, sebenarnya kita masyarakat tidak perlu takut dan kuatir karena <strong>Tidak Ada Gempa yang Membunuh</strong>, yang membunuh adalah reruntuhan bangunan karena gempa dan tsunami. Tentu kawan-kawan masih ingat gempa 26 Desember 2004 dengan skala 9,1 Sr. Adakah gempa tersebut membunuh warga Aceh?? saya rasa tidak ada satupun warga yang meninggal karena gempa tapi banyak warga yang meninggal karena effect setelah gempa. Jadi warga tidak perlu takut akan gempa dan jangan terpengaruh dengan SMS yang tidak jelas sumbernya. Namun apabila dalam 1-100 tahun ke depan ada gempa di atas 8 Sr, maka masyarakat harus menjauhi kawasan pinggir pantai. Tidak perlu menunggu sirine (warning) karena gempa utama (mainshock) yang besar sudah merupakan <em>warning</em> (peringatan)</p>
<p>Semoga masyarakat kita makin bijak dalam menerima dan merespon setiap informasi yang menyangkut tentang bencana.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sumber: http://www.ibnurusydy.com/dapatkah-gempa-diprediksi/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tikusdarat.net/2012/05/dapatkah-gempa-diprediksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronologi Banjir Lahar di Gamalama</title>
		<link>http://tikusdarat.net/2012/05/kronologi-banjir-lahar-di-gamalama/</link>
		<comments>http://tikusdarat.net/2012/05/kronologi-banjir-lahar-di-gamalama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir]]></category>
		<category><![CDATA[berita terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Dari Lapangan]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Berapi]]></category>
		<category><![CDATA[Media Masa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tikusdarat.net/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal 8-9 April 2012 dinihari, terjadi hujan terus menerus yang menyebabkan banjir lahar dingin yang menerjang sejumlah wilayah di Ternate. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kawan-kawan jaringan, saat ini teridentifikasi : 5 orang meninggal dunia : Wildawani Djohar (26) Warga Maliaro, Raihan Sangaji (9) Warga Maliaro, Gairil Kemhai, Harina Kemhai, Naya Kemhai &#8211; Ketiganya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanggal 8-9 April 2012 dinihari, terjadi hujan terus menerus yang menyebabkan banjir lahar dingin yang menerjang sejumlah wilayah di Ternate. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kawan-kawan jaringan, saat ini teridentifikasi :<br />
5 orang meninggal dunia : Wildawani Djohar (26) Warga Maliaro, Raihan Sangaji (9) Warga Maliaro, Gairil Kemhai, Harina Kemhai, Naya Kemhai &#8211; Ketiganya warga Tubo.<br />
10 orang hilang terbawa/tertimbun banjir<br />
5 orang dirawat di Rumah Sakit<br />
746 orang mengungsi ke 3 titik : Eks Kantor Gubernur 113 jiwa (24 KK); SMK 2 Ternate 457 jiwa (114 KK); Kantor Lurah Maliaro 76 jiwa (13 KK).<br />
188 rumah rusak (15 rmh hanyut terbawa air bah, 75 rmh rusak berat, 103 rmh rusak ringan)</p>
<p>Korban dan pengungsi saat ini membutuhkan bantuan :<br />
Makanan dan air bersih<br />
Selimut dan alas tidur<br />
Obat-obatan (diare dan demam)<br />
Perlengkapan bayi (makanan, minyak telon, pakaian bayi/popok)<br />
Masker</p>
<p>Saat ini masih banyak kekhawatiran bahwa banjir lahar dingin masih dapat terjadi lagi, mengingat cuaca yang belum menentu dan curah hujan yang tinggi. </p>
<p>AMAN Maluku Utara bersama dengan kawan-kawan jaringan di Maluku Utara, sudah membentuk Posko Bencana:<br />
Kantor Foshal, Jln. Cempaka, depan RSUD Chasan Boisiri, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate. Bagi yang mau secara langsung menyalurkan sumbangan atau membantu proses di Ternate, silakan menghubungi Munadi Kilkoda (AMAN Malut), Nmr kontak : 08124487205/081281144459</p>
<p>(Sumber: Munadi Kikolda, AMAN Maluku Utara)</p>
<p>Bagi yang ingin menyumbang di daerah Jabotabek bisa mengantarkan sumbangan ke: </p>
<p>Rumah AMAN<br />
Jalan Tebet Utara IIC No. 22, Jakarta Selatan, INDONESIA<br />
Telp/Fax: +62 218297954</p>
<p>Sementara menunggu informasi rekening bank dari Ternate, sumbangan berupa uang, dapat dikirimkan ke :</p>
<p>Bank Mandiri Cab. Pejaten Jakarta<br />
a/n. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara<br />
No. Account : 127-00-0401137-3</p>
<p>Sumber: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3938040446369&#038;set=a.3938035926256.2177468.1140601860&#038;type=1&#038;ref=nf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tikusdarat.net/2012/05/kronologi-banjir-lahar-di-gamalama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

